Der zweite Welpe "Akascha"
Neuer Besitzer Name "Alwa"
Geschlecht: Weiblich
Geboren: 25.04.2014 19:19 Uhr
Farbe: Schwarz, Black and Tan
Fell: Lockig
Merkmale:
Wesen:Campbell Test ist erfolgt in KW 24 mit Certificate
Hat ein neues Zuhause
Datum | Gewicht | Zunahme | Gewicht/Tag | Durch./Woche | Ereignis |
26.04.2014 | 492g | ||||
02.05.2014 | 1050g | 558g | 79,7g | 525g | |
10.05.2014 | 1800g | 750g | 107,1 | 600g | Wurmkur + Kottest |
17.05.2014 | 2420g | 620g | 88,6g | 605g | Starter Futter zugabe |
24.05.2014 | 3000g | 580g | 82,9g | 600g | |
31.05.2014 | 3920g | 920g | 131,4g | 653g | Wurmkur |
08.06.2014 | 5080g | 1160g | 165,7g | 725g | |
15.06.2014 | 5960g | 880g | 125,7g | 745g | gechipt, geimpft |
22.06.2014 | 7100g | 1140g | 162,9g | 788g | |
28.06.2014 | 8160g | 1060g | 151,4g | 816g |
Bilder Galerie